Echiquier Agressor
octobre 2026 · La Financière de l'Echiquier · rapport mensuel de octobre 2026 · source
Top 10 seulement
- Encours
- 349 M€
- Lignes
- 44
- Poids du top 10
- 39,6 %
- PEA
- Oui
Inventaire partiel : 10 lignes publiées sur 44.
| Historique | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASML | 6,8 % | −1,1 pt | Septembre 2026 | |
| Totalenergies | 4,7 % | +0,4 pt | Septembre 2026 | |
| AstraZeneca | 4,4 % | +0,7 pt | Septembre 2026 | |
| L'Air Liquide | 4,1 % | +0,7 pt | Septembre 2026 | |
| SAN – Banco Santander (ADR) | 3,9 % | −0,8 pt | Septembre 2026 | |
| Rolls-Royce | 3,3 % | −0,4 pt | Septembre 2026 | |
| Ferrari | 3,2 % | Octobre 2026 | ||
| E.ON | 3,1 % | Octobre 2026 | ||
| ING Groep | 3,1 % | −0,2 pt | Septembre 2026 | |
| UniCredit | 3,0 % | Octobre 2026 |
Caractéristiques
- Indice de référence
- MSCI Europe NR
- SFDR
- Article 8
- Risque
- 4/7
- Taux d'investissement
- Non publié
- Poids connus
- 39,6 % du fonds
- Équipe de gestion
- Yann Giordmaïna, Benjamin Bellaïche
- Forme juridique
- Compartiment de SICAV
- Part A
- FR0010321802
- Part G
- FR0010581702
- Part I
- FR0011188150
- Part P
- FR0011435197