Qui détient Philip Morris International ?
ISIN US7181721090 · États-Unis
5 fonds
Fonds détenteurs
| Fonds | Société | Poids | Dernier mouvement |
|---|---|---|---|
| QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETFExchange Listed Funds Trust | Exchange Listed Funds Trust | 0,6 % | |
| Pictet AI Enhanced US Equity ETF2023 ETF Series Trust | 2023 ETF Series Trust | 0,3 % | |
| WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund | WisdomTree | 0,3 % | |
| LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETFExchange Listed Funds Trust | Exchange Listed Funds Trust | 0,2 % | |
| Amplify AI Powered Equity ETF | Amplify ETFs | 0,1 % |
Historique des mouvements
Aucun mouvement enregistré.